contact
BP 67 - 2055 Bir El Bey - Tunisie
Usine & Siège Sociale : Route de
Tunis Km 5,5 - SOLIMAN
Tél. : +216 79.326.122 / +216 79 326 188 / +216 79 326 152
Fax : +216 79 326 429
BP 67 - 2055 Bir El Bey - Tunisie
Usine & Siège Sociale : Route de
Tunis Km 5,5 - SOLIMAN
Tél. : +216 79.326.122 / +216 79 326 188 / +216 79 326 152
Fax : +216 79 326 429
CABLE SOUPLE 6x36
06 TORONS DE 36 FILS + AME TEXTILE
STANDARD DISPONIBLE GRAISSE
| Référence | Désignation | Dia nominal mm | Poids Approx kg /100 m |
|
|||||||
| CC6X36ATD10 | Câble acier clair 6x36Ø10 mm AT | 10 | 37 | 58 | 5960 | ||||||
| CC6X36ATD12 | Câble acier clair 6x36Ø12 mm AT | 12 | 52 | 84 | 8570 | ||||||
| CC6X36ATD13 | Câble acier clair 6x36Ø13 mm AT | 13 | 65 | 98 | 10000 | ||||||
| CC6X36ATD14 | Câble acier clair 6x36Ø14 mm AT | 14 | 76 | 114 | 11600 | ||||||
| CC6X36ATD15 | Câble acier clair 6x36Ø15 mm AT | 15 | 86 | 131 | 13400 | ||||||
| CC6X36ATD16 | Câble acier clair 6x36Ø16 mm AT | 16 | 96 | 149 | 15200 | ||||||
| CC6X36ATD18 | Câble acier clair 6x36Ø18 mm AT | 18 | 120 | 189 | 19300 | ||||||
| CC6X36ATD20 | Câble acier clair 6x36Ø20 mm AT | 20 | 148 | 234 | 23900 | ||||||
| CC6X36ATD22 | Câble acier clair 6x36Ø22 mm AT | 22 | 170 | 283 | 28900 | ||||||
| CC6X36ATD24 | Câble acier clair 6x36Ø24 mm AT | 24 | 200 | 336 | 34300 | ||||||
| CC6X36ATD26 | Câble acier clair 6x36Ø26 mm AT | 26 | 250 | 395 | 40300 | ||||||
| CC6X36ATD29 | Câble acier clair 6x36Ø29 mm AT | 29 | 320 | 491 | 50100 | ||||||
| CC6X36ATD32 | Câble acier clair 6x36Ø32 mm AT | 32 | 380 | 598 | 61000 | ||||||
| CC6X36ATD34 | Câble acier clair 6x36Ø34 mm AT | 34 | 430 | 675 | 68800 | ||||||
| CC6X36ATD36 | Câble acier clair 6x36Ø36 mm AT | 36 | 485 | 757 | 77200 | ||||||
| CC6X36ATD38 | Câble acier clair 6x36Ø38 mm AT | 38 | 535 | 843 | 86000 | ||||||
CABLE SOUPLE 6x36
06 TORONS DE 36 FILS + AME TEXTILE
STANDARD DISPONIBLE NON GRAISSE
| Référence | Désignation | Dia nominal mm | Poids Approx kg /100 m |
|
|||||||
| CG6X36ATD14 | Câble acier galvanisé 6x36Ø14 mm AT | 14 | 76 | 114 | 11600 | ||||||
| CG6X36ATD18 | Câble acier galvanisé 6x36Ø18 mm AT | 18 | 120 | 189 | 19300 | ||||||
| CG6X36ATD22 | Câble acier galvanisé 6x36Ø22 mm AT | 22 | 170 | 283 | 28900 | ||||||
| CG6X36ATD26 | Câble acier galvanisé 6x36Ø26 mm AT | 26 | 250 | 395 | 40300 | ||||||
| CC6X36ATD32 | Câble acier galvanisé 6x36Ø32 mm AT | 32 | 380 | 598 | 61000 | ||||||
| CG6X36ATD40 | Câble acier galvanisé 6x36Ø40 mm AT | 40 | 600 | 935 | 95300 | ||||||